Journal d'audit
Données de démoImmuable · acteurs hashés
10 / 10 entrées
| Horodatage | Acteur | Évènement | Métadonnées |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 09:14 | 0x4c…a2 | consent_granted | scope=environmental,wearable |
| 2026-05-05 09:15 | 0x4c…a2 | alert_generated | rule=r1, severity=high |
| 2026-05-05 09:18 | 0x4c…a2 | alert_opened | alert_id=a-9381 |
| 2026-05-05 09:18 | 0x4c…a2 | action_logged | action=took_action |
| 2026-05-05 09:30 | system | score_calculated | version=2.0 |
| 2026-05-05 10:00 | system | kpi_aggregate_generated | month=2026-05 |
| 2026-05-05 10:02 | 0x9f…1d | report_exported | format=pdf |
| 2026-05-05 10:11 | 0x9f…1d | admin_rule_changed | rule=r2, threshold 65→70 |
| 2026-05-05 11:42 | 0x4c…a2 | deletion_request_submitted | — |
| 2026-05-05 12:01 | 0x4c…a2 | consent_revoked | scope=selfReport |
Politique : aucune valeur de santé brute dans les métadonnées d'audit. Identifiants acteurs hashés (SHA-256, troncature affichage).