Engagement membres
Données de démoPerformance des alertes et activation
Données démo agrégées uniquement — aucune PII, aucune donnée santé individuelle.
Performance des alertes (30j)
| Type | Envoyées | Ouvertes | Taux d'ouverture | Taux d'action |
|---|---|---|---|---|
| Pollen élevé | 18 420 | 12 104 | 66% | 42% |
| PM2.5 élevé | 14 210 | 9 876 | 70% | 39% |
| Alerte chaleur | 9 302 | 7 245 | 78% | 48% |
| UV extrême | 6 810 | 4 202 | 62% | 31% |
| Ozone élevé | 4 120 | 2 511 | 61% | 28% |
Distribution des scores
0–20
4%
20–40
11%
40–60
27%
60–80
38%
80–100
20%
Membres actifs mensuels
Récompenses échangées (YTD)
1 284